CENOVNIK DEKALB HIBRIDA KUKURUZA 2019. 06.12.2018.
CENOVNIK DEKALB HIBRIDA KUKURUZA
NOVO U PONUDI! Osigurajte vaš prinos | HIBRID | FAO | CENA U EUR/SJ |
DKC4351HD | 330 | 171.5 | |
DKC5075HD | 450 | 171.5 |
SPECIJALNA PONUDA! | HIBRID | FAO | CENA U EUR/SJ |
DKC5031 | 420 | 146 |
Hibrid DKC5031 je isključivo dostupan tretiran insekticidom Force 20CS
PRVA CENOVNA GRUPA | HIBRID | FAO | CENA U EUR/SJ |
DKC4717 | 380 | 156 | |
DKC4943HD | 400 | 156 | |
DKC5068 | 430 | 156 | |
DKC5632 | 560 | 156 | |
DKC5830HD | 580 | 156 |
DRUGA CENOVNA GRUPA | HIBRID | FAO | CENA U EUR/SJ |
DKC3623HD | 250 | 146 | |
DKC4025 | 290 | 146 | |
DKC5222 | 490 | 146 | |
DKC6340 | 630 | 146 |
Svi hibridi su pakovani u SJ od 80.000 zrna, tretirani fungicidom Maxim XL
Hibridi DKC4351, DKC4717, DKC4943, DKC5031, DKC5068, DKC5075, DKC5222 i DKC5830 se mogu poručiti tretirani insekticidom Force 20CS. Cena tretmana je 25.5 EUR/SJ bez uračunatog PDVa.
Ostale novosti i događaji
Rezultati ogleda kukuruza 2019. 25.11.2019.
KATALOG ULJANE REPICE 2021 10.02.2022.
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.