DKC CENOVNIK 2018. 12.12.2017.
| Hibrid | FAO grupa | Broj zrna | Cena u EUR/sj | ||||
I grupa | DKC 4717 HD | 380 | 80k | 166 | ||||
| DKC 4943 HD | 410 | 80k | 166 | ||||
| DKC 5031 HD | 420 | 80k | 166 | ||||
| DKC 5068 | 430 | 80k | 166 | ||||
| DKC 5632 | 560 | 80k | 166 | ||||
| DKC 5830 HD | 580 | 80k | 166 | ||||
|
|
|
|
| ||||
II grupa | DKC 3623 HD | 250 | 80k | 146 | ||||
| DKC 4590 | 310 | 80k | 146 | ||||
| DKC 4795 | 330 | 80k | 146 | ||||
| DKC 5215 | 450 | 80k | 146 | ||||
| DKC 5215 | 450 | 25k | 46 | ||||
| DKC 5276 | 480 | 80k | 146 | ||||
|
|
|
|
| ||||
III grupa | DKC 4025 | 290 | 80k | 133 | ||||
| DKC 4608 | 350 | 25k | 42 | ||||
| DKC 5007 | 410 | 80k | 133 | ||||
| DKC 5222 | 490 | 80k | 133 | ||||
| DKC 5222 | 490 | 25k | 42 | ||||
| DKC 6340 | 630 | 80k | 133 | ||||
|
| |||||||
| ||||||||
|
Napomena: Cene su u EUR bez uračunatog PDV-a. Cena tretmana FORCE 20 CS je 30 EUR/80K.
Hibridi koji se mogu poručiti tretirani su: DKC4717, DKC4943, DKC5031, DKC5276, DKC5830
Ostale novosti i događaji
Rezultati ogleda kukuruza 2019. 25.11.2019.
KATALOG ULJANE REPICE 2021 10.02.2022.
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.