Poštovani poljoprivrednici,
Uveliko je počela žetva uljane repice i mi Vam prenosimo informacije direktno sa terena, pratite naš sajt i budite u toku sa aktelnim prinosima iz dana u dan.
Javite nam Vaše rezultate i slike sa žetve!
Prinosi ponosnih proizvođača sa proizvodnih parcela:
Proizvođač | Mesto | Hibrid | Prinos kg/ha | Vlaga % | Površina |
Tiberiju Gojko | Straža | DK Excalibur | 4035 | 20 ha | |
PTK Panonija AD | Bačka Topola | DK Excalibur | 3700 | 8,8 | 50 ha |
Ovčić Miroslav | Đurđin | DK Excalibur | 4200 | 8 | 8 ha |
Dulić Ivan | Đurđin | DK Excalibur | 4500 | 9 | 8,5 ha |
Toma Bačić | Lukićevo | DK Expower | 4200 | 8,5 | 23 ha |
Karanjac Dragan | Konak | DK Imminent CL | 5000 | 7,7 | 1 ha |
PP Zlatica AD | Lazarevo | DK Expower | 4650 | 8,4 | 21 ha |
Radnić Nebojša | Stari Žednik | DK Exstorm | 4700 | 7 | 19 ha |
Vukov Predrag | Zrenjanin | DK Excalibur | 4000 | 9 | 10 ha |
Josimović Predrag | Novi Bečej | DK Imminent CL | 2700 | 8 | 15 ha |
Nikola Tanin | Srpska Crnja | DK Imminent CL | 3080 | 11 | 17 ha |
Kubota doo | Šid | DK Excalibur | 3650 | 7,7 |
|
Silos Miljković | Stari Banovci | DK Imminent CL | 3500 | 11 |
|
Silos Miljković | Stari Banovci | DK Excalibur | 3800 | 10 |
|
ZZ Beška | Beška | DK Imminent CL | 3760 | 6,7 |
|
Zabeležili smo komentare zadovoljnih proizvođača:
Toma Bačić, Lukićevo
"Savršeni i perfektni DK hibridi uljane repice. Ljuske ne pucaju i nema osipanja zrna. Mozeš da okasniš sa žetvom par dana i neće biti gubitka prinosa. Super su rodili i jako sam zadovoljan prinosom. Iako je bilo vetra i oluje, ljuske se nisu otvarale. Uspešno su prebrodili zimu. Narednu sezonu planiram da posejam veće površine pod DK hibridima uljane repice."
Predrag Vukov, Zrenjanin
"Uljana repica je kultura budućnosti. Rano je počela da cveta pre stresnih uslova i to je uspešno prebrodila. Bila je bolja u cvetanju i to 50% više biljaka je cvetalo u odnosu na konkurenciju, što je kasnije i uticalo na prinos. Prezadovoljan sam, odlična uljana repica. Posle zime izbrojani sklop je bio 300-350 hiljada biljaka po ha. Odlično se razgranala."
Predrag Josimović, Novi Bečej
"Ovo je prva godina kako sejem DK hibride uljane repice i sejaću ih i sledeće godine. Pripremu za setvu sam uradio odmah posle žetve pšenice i to je dosta značilo za dobro nicanje. Uspešno je prezimela niske temperature preko zime."
Pored obilazaka proizvodnih parcela, skidali smo i oglede uljane repice:
Karanjac Dragan iz Konaka,
Hibrid | Prinos kg/ha | Vlaga% |
DK Excalibur | 4400 | 8 |
DK Expower | 4700 | 9,6 |
DK Exstorm | 4200 | 9 |
DK Imminent CL | 4800 | 9,6 |
AD Sloga Kać,
Hibrid | Prinos kg/ha | Vlaga% |
DK Excalibur | 4500 | 9,1 |
DK Expower | 4562 | 8,4 |
DK Exstorm | 5500 | 9,3 |
DK Imminent CL | 4500 | 8,5 |
Hrastovača DOO iz Kličevca,
Hibrid | Prinos kg/ha | Vlaga% |
DK Excalibur | 4545 | 6,6 |
DK Expower | 4562 | 8 |
DK Exstorm | 4636 | 7,2 |
DK Imminent CL | 4666 | 8,2 |
Konkurencija | 4515 | 8,2 |
Toma Bačić iz Lukićeva,
Hibrid | Prinos kg/ha | Vlaga% |
DK Excalibur | 4000 | 8 |
DK Expower | 4375 | 8,2 |
DK Exstorm | 4125 | 8 |
DK Imminent CL | 4250 | 8,7 |
PSS Senta,
Hibrid | Prinos kg/ha | Vlaga% |
DK Excalibur | 2734 | 5.7 |
DK Expower | 2923 | 6.7 |
DK Exstorm | 2873 | 10.1 |
DK Imminent CL | 3048 | 7.1 |
Nova Budućnost doo, Žarkovac
Hibrid | Prinos kg/ha | Vlaga% |
DK Excalibur | 5104 | 7.8 |
DK Expower | 4510 | 7.9 |
DK Exstorm | 4613 | 7.1 |
DK Imminent CL | 4790 | 7.7 |
PSS Subotica
Hibrid | Prinos kg/ha | Vlaga% |
DK Excalibur | 3988 | 6 |
DK Expower | 3688 | 6 |
DK Exstorm | 4406 | 6 |
DK Imminent CL | 3680 | 6,1 |
Pogledajte i naš Katalog Hibrida Uljane Repice klikom na dnu stranice.